各位老师:
依照《温州大学瓯江学院教学建设与研究业绩计分及奖励实施办法》(行政[2014]12号)、《温州大学瓯江学院教师教学工作业绩考核办法》(行政[2014]13号)和《温州大学瓯江学院科研业绩计分办法》(行政〔2012〕
117号),结合《瓯江学院文法学院教师教学工作业绩考核附加细则》等文件,现将我学院2018/2019学年教师教学工作业绩(不包括辅导员)和年度考核结果公示如下,如有异议,请在6月25日前到学院办公室查询。
(1) 校编:
序号 | 姓名 | 学院、部门考核意见 | 备注 | ||||
教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | 其中优职人员 | |||||
性别 | 年龄 | 职称 | |||||
1 | 贺晓武 | A | 优职 | ||||
2 | 曹可亮 | A | 称职 | ||||
3 | 毛毅坚 | B | 称职 | ||||
4 | 张志 | B | 称职 | ||||
5 | 刘芸 | A | 优职 | ||||
6 | 薛剑 | C | 称职 | ||||
7 | 林千多 | C | 称职 | ||||
8 | 林陈微 | C | 称职 | ||||
9 | 熊国太 | B | 优职 | ||||
10 | 周亨友 | B | 称职 | ||||
11 | 蔡嵘 | B | 称职 | ||||
12 | 章怡虹 | B | 称职 | ||||
13 | 黄夏青 | C | 称职 | ||||
14 | 陈婷婷 | B | 称职 | ||||
15 | 刘正兵 | A | 称职 | ||||
16 | 尹保林 | B | 称职 | ||||
17 | 李绍宠 | B | 称职 | ||||
18 | 柯素芬 | B | 称职 | ||||
19 | 徐妍 | C | 称职 | ||||
20 | 徐芳 | B | 称职 | ||||
21 | 杨咏华 | C | 称职 | ||||
22 | 王燕 | A | 优职 | ||||
23 | 吴琼 | A | 称职 | ||||
24 | 王奶妮 | A | 优职 | ||||
25 | 杨小敏 | A | 称职 | ||||
26 | 吕燕 | C | 称职 | ||||
27 | 王大来 | B | 称职 | ||||
28 | 陈奕 | B | 称职 | ||||
29 | 孙芳慧 | B | 称职 | ||||
30 | 袁硕 | C | 称职 | ||||
31 | 王海霞 | C | 称职 | ||||
32 | 王春允 | B | 称职 | ||||
33 | 林青刊 | C | 称职 | ||||
34 | 李水清 | C | 称职 | ||||
35 | 石少平 | B | 优职 | ||||
36 | 赵亮 | C | 称职 | ||||
37 | 朱美宁 | B | 称职 | ||||
38 | 薛林海 | 称职 |
(2) 院编
序号 | 姓名 | 学院、部门考核意见 | 备注 | ||||
教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | 其中优职人员 | |||||
性别 | 年龄 | 职称 | |||||
1 | 王晗 | C | 称职 | ||||
2 | 卢锦泉 | B | 称职 | ||||
3 | 张一曼 | B | 称职 | ||||
4 | 瞿丽妮 | A | 优职 | ||||
5 | 方海霞 | B | 优职 | ||||
6 | 李坚 | B | 称职 | ||||
7 | 刘跃宇 | C | 称职 | ||||
8 | 虞如子 | B | 称职 | ||||
9 | 陈晓东 | A | |||||
10 | 李晨倩 | A | 称职 | ||||
11 | 王淑云 | A | 优职 | ||||
12 | 卢伟 | A | 称职 | ||||
13 | 黄艳 | B | 称职 | ||||
14 | 陈畅 | B | 称职 | ||||
15 | 潘彦 | C | 称职 | ||||
16 | 邹睿 | B | 称职 | ||||
17 | 龙丹妮 | C | 称职 | ||||
18 | 张韵儒 | A | 称职 | ||||
19 | 董小露 | C | 称职 |